비급여 안내
비급여 항목 및 비용 고지입니다.
Non-Covered Items
비급여 항목 안내
아래 비용은 변동될 수 있으며, 정확한 비용은 병원으로 문의해 주시기 바랍니다.(2026.03.05 기준)
| 항목 | 비용 (원) |
|---|---|
| 탑50 건강검진 | 690,000 (할인가 550,000) |
| 탑40 건강검진 | 560,000 (할인가 450,000) |
| 탑30 건강검진 | 360,000 (할인가 300,000) |
| 탑20 건강검진 | 250,000 (할인가 200,000) |
| 혈액종합검사 | 120,000 (할인가 100,000) |
* 상기 금액은 부가세 포함 금액이며, 환자의 상태 및 시술 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
